38 Chemin LAC-MINOUCHE (SUD) · Saint-Ulric
Valeur estimée
204 200 $
Unifamiliale · 2 224 $/m² · 91,8 m² · constr. 1951 · terrain 482,1 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
91,8 m²
Étages × logements
2 × 1
Genre
À niveaux décalés
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
482,1 m²
Frontage
22,8 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
111 100 $
Rôle antérieur 80 700 $ +37.7 %
Cond. marché au
2023-07-01
Matricule
940250122100000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1951
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
100335
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
2 900 $
Valeur bâtiment
108 200 $
Rôle antérieur
80 700 $
ID provincial
08073940250122100000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
194 900 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
221 500 $
poids des comparables : 35 % · 10 comps · ±30.2 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 5 km · 12 mois
Ventes
8
Prix médian
202 500 $
$/m² médian
2 395
Cette propriété : +1 % vs médiane du secteur
Position dans Saint-Ulric
Vaut plus que 47 % des 1 327 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 37, chemin du Lac-Minouche Nord, Saint-Ulric 2026-01-09 · 168 m · Vendu 200 000 $ (2 395 $/m²) 83,5 m² · constr. 1958 Ajust. marché +18 510 $ · Ajust. superficie +9 940 $ · Ajust. âge −7 000 $ | 221 450 $ Poids 78 % |
| 2 | 23, chemin du Lac-Minouche Nord, Saint-Ulric 2025-06-19 · 195 m · Vendu 215 000 $ (2 120 $/m²) 101,4 m² · constr. 1980 Ajust. marché +17 754 $ · Ajust. superficie −10 178 $ · Ajust. âge −21 500 $ | 201 076 $ Poids 58 % |
| 3 | 453, route Centrale, Saint-Ulric 2025-05-14 · 639 m · Vendu 335 000 $ (3 443 $/m²) 97,3 m² · constr. 1982 Ajust. marché +29 937 $ · Ajust. superficie −9 468 $ · Ajust. âge −33 500 $ | 321 968 $ Poids 52 % |
| 4 | 385, route Centrale, Saint-Ulric 2026-07-24 · 2.0 km · Vendu 205 000 $ (2 319 $/m²) 88,4 m² · constr. 1974 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +3 942 $ · Ajust. âge −20 500 $ | 188 442 $ Poids 17 % |
| 5 | 301, route Centrale, Saint-Ulric 2024-11-27 · 3.2 km · Vendu 110 000 $ (1 236 $/m²) 89 m² · constr. 1975 Ajust. marché +21 458 $ · Ajust. superficie +1 730 $ · Ajust. âge −11 000 $ | 122 188 $ Poids 0 % |
| 6 | 2987, rue Principale, Saint-Léandre 2025-09-25 · 3.8 km · Vendu 115 000 $ (1 480 $/m²) 77,7 m² · constr. 1945 Ajust. marché +10 656 $ · Ajust. superficie +10 434 $ · Ajust. âge +3 450 $ | 139 541 $ Poids 0 % |
| 7 | 3006, rue Principale, Saint-Léandre 2024-11-25 · 3.7 km · Vendu 90 000 $ (1 092 $/m²) 82,4 m² · constr. 1950 Ajust. marché +17 556 $ · Ajust. superficie +5 133 $ · Ajust. âge +450 $ | 113 140 $ Poids 0 % |
| 8 | 3030, rue Principale, Saint-Léandre 2024-08-01 · 3.7 km · Vendu 135 000 $ (1 508 $/m²) 89,5 m² · constr. 1880 Ajust. marché +26 837 $ · Ajust. superficie +1 735 $ · Ajust. âge +13 500 $ | 177 072 $ Poids 0 % |
| 9 | 2989, rue Principale, Saint-Léandre 2025-03-05 · 3.8 km · Vendu 150 000 $ (1 416 $/m²) 105,9 m² · constr. 1890 Ajust. marché +20 092 $ · Ajust. superficie −9 986 $ · Ajust. âge +15 000 $ | 175 106 $ Poids 0 % |
| 10 | 3024, Rue Principale, Saint-Léandre 2024-05-24 · 3.7 km · Vendu 124 000 $ (1 367 $/m²) 90,7 m² · constr. 1940 Ajust. marché +23 034 $ · Ajust. superficie +752 $ · Ajust. âge +6 820 $ | 154 606 $ Poids 0 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
