45 Chemin STATION · La Pocatière
Valeur estimée
169 200 $
Autre · 1 408 $/m² · 120,2 m² · constr. 1980 · terrain 909,6 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
120,2 m²
Étages × logements
1 × —
Genre
—
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
909,6 m²
Frontage
15,2 m
CUBF
6411
Usage
Service de réparation d’automobiles (garage)
Valeur au rôle 2026 — composition
58 000 $
Cond. marché au
2021-07-01
Matricule
414726384600000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1980
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
1
Unité de voisinage
223964
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
8 700 $
Valeur bâtiment
49 300 $
Rôle antérieur
—
ID provincial
14082414726384600000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
144 800 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
214 400 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±51.8 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Autre (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
29
Prix médian
255 000 $
$/m² médian
2 295
Cette propriété : −34 % vs médiane du secteur
Position dans La Pocatière
Vaut plus que 8 % des 3 507 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 932, rue Marie-Anne-Juchereau, La Pocatière 2025-06-26 · 370 m · Vendu 200 000 $ (1 845 $/m²) 108,4 m² · constr. 1993 Ajust. marché +16 515 $ · Ajust. superficie +10 886 $ · Ajust. âge −13 000 $ | 214 401 $ Poids 57 % |
| 2 | 800, avenue Proulx, La Pocatière 2026-03-03 · 1.1 km · Vendu 285 000 $ (2 491 $/m²) 114,4 m² · constr. 1972 Ajust. marché +21 765 $ · Ajust. superficie +7 225 $ · Ajust. âge +11 400 $ | 325 390 $ Poids 55 % |
| 3 | 1007, 4e rue Dionne, La Pocatière 2026-05-27 · 1.2 km · Vendu 150 000 $ (1 233 $/m²) 121,7 m² · constr. 1965 Ajust. marché +1 891 $ · Ajust. superficie −924 $ · Ajust. âge +11 250 $ | 162 217 $ Poids 54 % |
| 4 | 1414, 4e avenue Painchaud, La Pocatière 2026-06-30 · 1.2 km · Vendu 235 000 $ (1 823 $/m²) 128,9 m² · constr. 1997 Ajust. marché +2 963 $ · Ajust. superficie −7 931 $ · Ajust. âge −19 975 $ | 210 058 $ Poids 51 % |
| 5 | 1003, 5ième rue Rouleau, La Pocatière 2025-10-22 · 1.1 km · Vendu 275 000 $ (2 295 $/m²) 119,8 m² · constr. 1962 Ajust. marché +25 482 $ · Ajust. superficie +459 $ · Ajust. âge +24 750 $ | 325 691 $ Poids 49 % |
| 6 | 211, 11e Avenue Bouchard, La Pocatière 2025-10-21 · 1.1 km · Vendu 284 500 $ (2 415 $/m²) 117,8 m² · constr. 1969 Ajust. marché +26 362 $ · Ajust. superficie +2 898 $ · Ajust. âge +15 648 $ | 329 408 $ Poids 47 % |
| 7 | 929, 12ième avenue Dallaire, La Pocatière 2025-06-10 · 432 m · Vendu 60 000 $ (440 $/m²) 136,5 m² · constr. 2005 Ajust. marché +4 955 $ · Ajust. superficie −3 582 $ · Ajust. âge −6 000 $ | 55 372 $ Poids 47 % |
| 8 | 1214, rue Pierre-Ruette-D'Auteuil, La Pocatière 2025-12-19 · 299 m · Vendu 249 899 $ (2 584 $/m²) 96,7 m² · constr. 1987 Ajust. marché +22 176 $ · Ajust. superficie +30 365 $ · Ajust. âge −8 746 $ | 293 694 $ Poids 46 % |
| 9 | 703, 10e Avenue Potvin, La Pocatière 2025-07-02 · 978 m · Vendu 292 000 $ (2 546 $/m²) 114,7 m² · constr. 1962 Ajust. marché +15 406 $ · Ajust. superficie +7 001 $ · Ajust. âge +26 280 $ | 340 687 $ Poids 45 % |
| 10 | 1102, 4ième avenue Painchaud, La Pocatière 2025-08-26 · 1.1 km · Vendu 115 000 $ (903 $/m²) 127,3 m² · constr. 1875 Ajust. marché +9 496 $ · Ajust. superficie −3 207 $ · Ajust. âge +11 500 $ | 132 789 $ Poids 41 % |
| 11 | 802, avenue Dubé, La Pocatière 2025-05-08 · 905 m · Vendu 60 000 $ (540 $/m²) 111,2 m² · constr. 1971 Ajust. marché +5 362 $ · Ajust. superficie +2 428 $ · Ajust. âge +2 700 $ | 70 490 $ Poids 41 % |
| 12 | 1006, 4e avenue Painchaud, La Pocatière 2025-07-23 · 1.2 km · Vendu 200 000 $ (1 645 $/m²) 121,6 m² · constr. 1913 Ajust. marché +10 552 $ · Ajust. superficie −1 151 $ · Ajust. âge +20 000 $ | 229 401 $ Poids 40 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
