60 Chemin FECTEAU · Saint-Joseph-de-Coleraine
Valeur estimée
166 800 $
Autre · terrain 15 389,8 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
—
Étages × logements
— × —
Genre
—
Lien physique
—
Terrain — à l'échelle
Superficie
15 389,8 m²
Frontage
61 m
CUBF
1990
Usage
Autres immeubles résidentiels
Valeur au rôle 2026 — composition
85 900 $
Rôle antérieur 73 900 $ +16.2 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
399653600200000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
—
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
17208
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
66 400 $
Valeur bâtiment
19 500 $
Rôle antérieur
73 900 $
ID provincial
31045399653600200000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
93 100 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
303 800 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±58.3 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Autre (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 5 km · 12 mois
Ventes
35
Prix médian
165 000 $
$/m² médian
1 059
Cette propriété : +1 % vs médiane du secteur
Position dans Saint-Joseph-de-Coleraine
Vaut plus que 27 % des 1 666 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1310, Chemin du Lac-Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2026-06-23 · 1.0 km · Vendu 300 000 $ (5 181 $/m²) 57,9 m² · constr. 1965 Ajust. marché +3 783 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 303 783 $ Poids 43 % |
| 2 | 1286, chemin du Lac-Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2026-04-13 · 1.4 km · Vendu 505 000 $ (3 108 $/m²) 162,5 m² · constr. 1990 Ajust. marché +20 502 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 525 502 $ Poids 28 % |
| 3 | 85, chemin Fecteau, Saint-Joseph-de-Coleraine 2024-12-10 · 785 m · Vendu 175 000 $ (1 890 $/m²) 92,6 m² · constr. 2009 Ajust. marché +33 567 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 208 567 $ Poids 25 % |
| 4 | 1284, chemin du Lac-Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2025-10-31 · 1.4 km · Vendu 470 000 $ (8 577 $/m²) 54,8 m² · constr. 2006 Ajust. marché +43 551 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 513 551 $ Poids 23 % |
| 5 | 1276, chemin du Lac-Caribou, Saint-Joseph-de-Coleraine 2025-11-26 · 1.5 km · Vendu 430 000 $ (2 556 $/m²) 168,2 m² · constr. 1978 Ajust. marché +39 797 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 469 797 $ Poids 21 % |
| 6 | 1308, chemin du Lac Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2024-08-12 · 1.1 km · Vendu 100 000 $ (2 725 $/m²) 36,7 m² · constr. 1960 Ajust. marché +19 879 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 119 879 $ Poids 15 % |
| 7 | 1246, Chemin du Lac-Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2026-05-15 · 2.0 km · Vendu 975 000 $ (4 582 $/m²) 212,8 m² · constr. 1965 Ajust. marché +12 294 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 987 294 $ Poids 12 % |
| 8 | 1209, chemin du Lac Caribou Ouest, Saint-Joseph-de-Coleraine 2026-05-25 · 2.4 km · Vendu 125 000 $ (1 965 $/m²) 63,6 m² · constr. 1960 Ajust. marché +1 576 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 126 576 $ Poids 5 % |
| 9 | 1042, Chemin du 10E-Rang, Saint-Joseph-de-Coleraine 2024-04-09 · 1.9 km · Vendu 105 000 $ Ajust. marché +24 870 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 129 870 $ Poids 4 % |
| 10 | 6, rue des Rosiers, Saint-Joseph-de-Coleraine 2025-05-01 · 2.7 km · Vendu 65 000 $ (1 171 $/m²) 55,5 m² · constr. 1965 Ajust. marché +5 809 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 70 809 $ Poids 2 % |
| 11 | 8, rue des Rosiers, Saint-Joseph-de-Coleraine 2024-10-15 · 2.6 km · Vendu 340 000 $ (4 082 $/m²) 83,3 m² · constr. 1960 Ajust. marché +68 594 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 408 594 $ Poids 1 % |
| 12 | 109, rue des Pivoines, Saint-Joseph-de-Coleraine 2025-07-04 · 3.0 km · Vendu 315 000 $ (5 565 $/m²) 56,6 m² · constr. 1970 Ajust. marché +16 619 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 331 619 $ Poids 1 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
