22 Carré DENISE-PELLETIER · Terrebonne
Valeur estimée
730 200 $
Unifamiliale · 3 680 $/m² · 198,4 m² · constr. 2020 · terrain 203,8 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
198,4 m²
Étages × logements
3 × 1
Genre
Unimodulaire
Lien physique
En rangée plus de 1 côté
Terrain — à l'échelle
Superficie
203,8 m²
Frontage
—
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
486 500 $
Rôle antérieur 396 500 $ +22.7 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
866017685700140000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
2020
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
—
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
91 700 $
Valeur bâtiment
394 800 $
Rôle antérieur
396 500 $
ID provincial
64008866017685700140000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
620 800 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
933 500 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±17.3 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
197
Prix médian
590 000 $
$/m² médian
4 623
Cette propriété : +24 % vs médiane du secteur
Position dans Terrebonne
Vaut plus que 78 % des 44 115 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1039, rue Anne-Hébert, Terrebonne 2026-07-22 · 446 m · Vendu 899 900 $ (4 675 $/m²) 192,5 m² · constr. 2015 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +13 791 $ · Ajust. âge +22 498 $ | 936 188 $ Poids 90 % |
| 2 | 650, boulevard Carmel, Terrebonne 2026-06-25 · 38 m · Vendu 587 084 $ (2 738 $/m²) 214,4 m² · constr. 2020 Ajust. marché +7 403 $ · Ajust. superficie −21 906 $ · Ajust. âge +0 $ | 572 581 $ Poids 89 % |
| 3 | 365, rue de Briançon, Terrebonne 2026-07-24 · 543 m · Vendu 975 000 $ (4 685 $/m²) 208,1 m² · constr. 2008 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie −22 723 $ · Ajust. âge +58 500 $ | 1 010 777 $ Poids 84 % |
| 4 | 717, rue Anne-Hébert, Terrebonne 2026-04-22 · 620 m · Vendu 1 050 000 $ (5 211 $/m²) 201,5 m² · constr. 2018 Ajust. marché +42 628 $ · Ajust. superficie −8 077 $ · Ajust. âge +10 500 $ | 1 095 051 $ Poids 81 % |
| 5 | 118, Carré Denise-Pelletier, Terrebonne 2025-11-10 · 62 m · Vendu 627 500 $ (2 982 $/m²) 210,4 m² · constr. 2022 Ajust. marché +58 076 $ · Ajust. superficie −17 894 $ · Ajust. âge −6 275 $ | 661 407 $ Poids 80 % |
| 6 | 696, Rue Anne-Hébert, Terrebonne 2026-07-17 · 650 m · Vendu 940 000 $ (4 530 $/m²) 207,5 m² · constr. 2017 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie −20 612 $ · Ajust. âge +14 100 $ | 933 488 $ Poids 80 % |
| 7 | 818, rue Émilie-Mondor, Terrebonne 2026-05-25 · 693 m · Vendu 830 000 $ (4 303 $/m²) 192,9 m² · constr. 2014 Ajust. marché +10 466 $ · Ajust. superficie +11 833 $ · Ajust. âge +24 900 $ | 877 199 $ Poids 78 % |
| 8 | 184, Carré Denise-Pelletier, Terrebonne 2025-08-20 · 33 m · Vendu 605 000 $ (2 948 $/m²) 205,2 m² · constr. 2021 Ajust. marché +49 958 $ · Ajust. superficie −10 024 $ · Ajust. âge −3 025 $ | 641 909 $ Poids 75 % |
| 9 | 40, Carré Denise-Pelletier, Terrebonne 2025-09-19 · 31 m · Vendu 605 000 $ (2 861 $/m²) 211,5 m² · constr. 2022 Ajust. marché +56 061 $ · Ajust. superficie −18 736 $ · Ajust. âge −6 050 $ | 636 274 $ Poids 75 % |
| 10 | 746, rue Anne-Hébert, Terrebonne 2026-07-23 · 695 m · Vendu 985 000 $ (5 347 $/m²) 184,2 m² · constr. 2017 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +37 967 $ · Ajust. âge +14 775 $ | 1 037 742 $ Poids 74 % |
| 11 | 251, 11e Avenue, Terrebonne 2026-07-13 · 834 m · Vendu 1 260 000 $ (6 396 $/m²) 197 m² · constr. 2013 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +4 477 $ · Ajust. âge +44 100 $ | 1 308 577 $ Poids 73 % |
| 12 | 1040, rue Anne-Hébert, Terrebonne 2026-04-20 · 434 m · Vendu 737 000 $ (4 183 $/m²) 176,2 m² · constr. 2016 Ajust. marché +29 921 $ · Ajust. superficie +46 428 $ · Ajust. âge +14 740 $ | 828 090 $ Poids 73 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
