531 Rue HUBERDEAU · Laval
Valeur estimée
1 019 900 $
Autre · 3 154 $/m² · 323,4 m² · constr. 1984 · terrain 1 207,7 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
323,4 m²
Étages × logements
2 × —
Genre
—
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
1 207,7 m²
Frontage
30,5 m
CUBF
6541
Usage
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
Valeur au rôle 2026 — composition
1 210 900 $
Rôle antérieur 1 045 500 $ +15.8 %
Cond. marché au
2023-07-01
Matricule
804294404820000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1984
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
1
Unité de voisinage
14079
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
364 600 $
Valeur bâtiment
846 300 $
Rôle antérieur
1 045 500 $
ID provincial
65005804294404820000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
862 000 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
1 313 200 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±9.7 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Autre (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
185
Prix médian
645 000 $
$/m² médian
4 849
Cette propriété : +58 % vs médiane du secteur
Position dans Laval
Vaut plus que 91 % des 154 876 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 10, rue Fortier, Montréal 2026-06-26 · 892 m · Vendu 1 375 000 $ (4 613 $/m²) 298,1 m² · constr. 2021 Ajust. marché +17 338 $ · Ajust. superficie +58 349 $ · Ajust. âge −137 500 $ | 1 313 187 $ Poids 63 % |
| 2 | 766, rue Paul-Gauguin, Laval 2026-06-15 · 964 m · Vendu 1 250 000 $ (3 601 $/m²) 347,1 m² · constr. 1990 Ajust. marché +15 762 $ · Ajust. superficie −42 675 $ · Ajust. âge −37 500 $ | 1 185 587 $ Poids 60 % |
| 3 | 65, 1re Avenue Nord, Montréal 2025-11-18 · 923 m · Vendu 1 040 000 $ (3 157 $/m²) 329,4 m² · constr. 1957 Ajust. marché +96 254 $ · Ajust. superficie −9 472 $ · Ajust. âge +104 000 $ | 1 230 782 $ Poids 59 % |
| 4 | 344, rue St-Servan, Laval 2025-09-17 · 1.0 km · Vendu 1 770 000 $ (5 263 $/m²) 336,3 m² · constr. 2005 Ajust. marché +164 012 $ · Ajust. superficie −33 947 $ · Ajust. âge −177 000 $ | 1 723 065 $ Poids 49 % |
| 5 | 8, rue Fortier, Montréal 2025-07-25 · 883 m · Vendu 1 250 000 $ (4 193 $/m²) 298,1 m² · constr. 2021 Ajust. marché +65 949 $ · Ajust. superficie +53 044 $ · Ajust. âge −125 000 $ | 1 243 993 $ Poids 47 % |
| 6 | 24, 3e Avenue Nord, Montréal 2026-03-06 · 1.2 km · Vendu 1 225 000 $ (4 207 $/m²) 291,2 m² · constr. 2012 Ajust. marché +93 553 $ · Ajust. superficie +67 728 $ · Ajust. âge −122 500 $ | 1 263 782 $ Poids 44 % |
| 7 | 210, rue Saraguay Est, Montréal 2025-12-16 · 1.4 km · Vendu 1 672 000 $ (5 441 $/m²) 307,3 m² · constr. 2008 Ajust. marché +148 373 $ · Ajust. superficie +43 800 $ · Ajust. âge −167 200 $ | 1 696 973 $ Poids 37 % |
| 8 | 306, rue Rosario, Laval 2026-01-28 · 1.5 km · Vendu 1 680 000 $ (4 872 $/m²) 344,8 m² · constr. 2004 Ajust. marché +155 487 $ · Ajust. superficie −52 135 $ · Ajust. âge −168 000 $ | 1 615 352 $ Poids 30 % |
| 9 | 636, rue des Myosotis, Laval 2024-11-08 · 1.0 km · Vendu 1 420 000 $ (4 560 $/m²) 311,4 m² · constr. 2019 Ajust. marché +277 000 $ · Ajust. superficie +27 360 $ · Ajust. âge −142 000 $ | 1 582 361 $ Poids 27 % |
| 10 | 635, Place de L'Eau-Vive, Laval 2025-12-15 · 1.3 km · Vendu 2 000 000 $ (7 402 $/m²) 270,2 m² · constr. 2003 Ajust. marché +177 480 $ · Ajust. superficie +196 891 $ · Ajust. âge −190 000 $ | 2 184 371 $ Poids 26 % |
| 11 | 670, boulevard Samson, Laval 2025-02-18 · 947 m · Vendu 1 175 000 $ (4 281 $/m²) 274,5 m² · constr. 2016 Ajust. marché +219 749 $ · Ajust. superficie +104 658 $ · Ajust. âge −117 500 $ | 1 381 907 $ Poids 26 % |
| 12 | 297, rue Rosario, Laval 2026-06-22 · 1.6 km · Vendu 1 315 000 $ (4 665 $/m²) 281,9 m² · constr. 1996 Ajust. marché +16 582 $ · Ajust. superficie +96 794 $ · Ajust. âge −78 900 $ | 1 349 476 $ Poids 26 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
