Boulevard LAURENTIDES · Laval
Valeur estimée
374 700 $
Terrain · terrain 34,9 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
—
Étages × logements
— × —
Genre
—
Lien physique
—
Terrain — à l'échelle
Superficie
34,9 m²
Frontage
12,6 m
CUBF
9100
Usage
Espace de terrain non aménagé et non exploité (excluant l’exploitation non commerciale de la forêt)
Valeur au rôle 2026 — composition
0 $
Cond. marché au
2023-07-01
Matricule
845589368310000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
—
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
436762
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
2
Valeur terrain
0 $
Valeur bâtiment
0 $
Rôle antérieur
—
ID provincial
65005845589368310000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
344 700 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
430 500 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±6.4 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Terrain (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
162
Prix médian
570 000 $
$/m² médian
4 767
Cette propriété : −34 % vs médiane du secteur
Position dans Laval
Vaut plus que 10 % des 154 876 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 6970, boulevard des Laurentides, Laval 2026-07-31 · 79 m · Vendu 438 500 $ Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 438 500 $ Poids 69 % |
| 2 | 401, avenue des Terrasses, Laval 2026-06-30 · 36 m · Vendu 405 000 $ Ajust. marché +5 107 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 410 107 $ Poids 69 % |
| 3 | 6623, boulevard des Laurentides, Laval 2026-02-13 · 417 m · Vendu 401 500 $ Ajust. marché +32 941 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 434 441 $ Poids 60 % |
| 4 | 279, rue Angèle-Chartrand, Laval 2026-02-27 · 1.5 km · Vendu 1 012 500 $ Ajust. marché +83 071 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 1 095 571 $ Poids 24 % |
| 5 | 5932, place Tousignan, Laval 2026-05-08 · 1.6 km · Vendu 350 000 $ Ajust. marché +4 413 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 354 413 $ Poids 22 % |
| 6 | 5962, place Tousignan, Laval 2026-06-12 · 1.6 km · Vendu 420 000 $ Ajust. marché +5 296 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 425 296 $ Poids 21 % |
| 7 | 201-219, boul. Sainte-Rose Est, Laval 2026-03-13 · 1.6 km · Vendu 400 000 $ Ajust. marché +30 548 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 430 548 $ Poids 21 % |
| 8 | 5972, Place Tousignant, Laval 2026-07-15 · 1.7 km · Vendu 397 500 $ Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 397 500 $ Poids 20 % |
| 9 | 55, 7ème Avenue, Laval 2024-12-12 · 1.1 km · Vendu 870 000 $ Ajust. marché +166 875 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 1 036 875 $ Poids 20 % |
| 10 | 6665, boulevard des Laurentides, Laval 2024-06-17 · 382 m · Vendu 312 000 $ Ajust. marché +57 957 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 369 957 $ Poids 20 % |
| 11 | 213, boulevard Sainte-Rose Est, Laval 2025-12-18 · 1.6 km · Vendu 370 000 $ Ajust. marché +32 834 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 402 834 $ Poids 19 % |
| 12 | , Laval 2025-09-26 · 1.6 km · Vendu 390 000 $ Ajust. marché +36 138 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +0 $ | 426 138 $ Poids 18 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
