2900-2902 Rue SPRINGLAND · Montréal
Valeur estimée
901 500 $
Unifamiliale · 4 061 $/m² · 222 m² · constr. 1920 · terrain 224,1 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
222 m²
Étages × logements
2 × 2
Genre
Unimodulaire
Lien physique
Jumelé
Terrain — à l'échelle
Superficie
224,1 m²
Frontage
7,6 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
661 600 $
Rôle antérieur 596 000 $ +11.0 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
973407167660000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1920
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
30-F41387300
Arrondissement
REM20
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
291 300 $
Valeur bâtiment
370 300 $
Rôle antérieur
596 000 $
ID provincial
66023973407167660000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
726 900 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
1 225 700 $
poids des comparables : 35 % · 10 comps · ±17.8 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
92
Prix médian
499 500 $
$/m² médian
4 914
Cette propriété : +80 % vs médiane du secteur
Position dans Montréal
Vaut plus que 71 % des 437 192 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1724, rue Foch, Montréal 2026-04-28 · 1.8 km · Vendu 1 853 917 $ (9 641 $/m²) 192,3 m² · constr. 2020 Ajust. marché +75 266 $ · Ajust. superficie +143 165 $ · Ajust. âge −185 392 $ | 1 886 957 $ Poids 17 % |
| 2 | 1850, rue du Bois-des-Caryers, Montréal 2026-04-24 · 2.0 km · Vendu 925 000 $ (4 639 $/m²) 199,4 m² · constr. 2012 Ajust. marché +37 554 $ · Ajust. superficie +52 420 $ · Ajust. âge −92 500 $ | 922 473 $ Poids 14 % |
| 3 | 1891, rue du Bois Des-Caryers, Montréal 2025-08-04 · 1.9 km · Vendu 988 000 $ (5 018 $/m²) 196,9 m² · constr. 2017 Ajust. marché +81 585 $ · Ajust. superficie +62 973 $ · Ajust. âge −98 800 $ | 1 033 758 $ Poids 12 % |
| 4 | 1824, rue du Bois-des-Caryers, Montréal 2025-07-10 · 1.9 km · Vendu 1 190 000 $ (6 188 $/m²) 192,3 m² · constr. 2017 Ajust. marché +62 783 $ · Ajust. superficie +91 895 $ · Ajust. âge −119 000 $ | 1 225 679 $ Poids 12 % |
| 5 | 1974, Rue du Bois-des-Caryers, Montréal 2025-12-19 · 2.1 km · Vendu 970 000 $ (4 807 $/m²) 201,8 m² · constr. 2011 Ajust. marché +86 078 $ · Ajust. superficie +48 548 $ · Ajust. âge −97 000 $ | 1 007 626 $ Poids 11 % |
| 6 | 7316, rue Dunver, Montréal 2024-08-14 · 1.6 km · Vendu 1 340 000 $ (7 030 $/m²) 190,6 m² · constr. 1947 Ajust. marché +266 382 $ · Ajust. superficie +110 378 $ · Ajust. âge −134 000 $ | 1 582 760 $ Poids 8 % |
| 7 | 1788, rue Du Bois-Des-Caryers, Montréal 2024-07-15 · 1.9 km · Vendu 1 220 000 $ (6 344 $/m²) 192,3 m² · constr. 2017 Ajust. marché +200 787 $ · Ajust. superficie +94 212 $ · Ajust. âge −122 000 $ | 1 392 999 $ Poids 5 % |
| 8 | 1840, rue du Bois-des-Caryers, Montréal 2024-06-14 · 2.0 km · Vendu 928 000 $ (4 599 $/m²) 201,8 m² · constr. 2014 Ajust. marché +172 386 $ · Ajust. superficie +46 446 $ · Ajust. âge −92 800 $ | 1 054 032 $ Poids 5 % |
| 9 | 1815, Bois-des-Caryers, Montréal 2024-05-17 · 1.9 km · Vendu 1 075 000 $ (5 460 $/m²) 196,9 m² · constr. 2017 Ajust. marché +199 693 $ · Ajust. superficie +68 518 $ · Ajust. âge −107 500 $ | 1 235 711 $ Poids 4 % |
| 10 | 1163, rue Clémenceau, Montréal 2024-07-09 · 2.1 km · Vendu 775 000 $ (4 364 $/m²) 177,6 m² · constr. 1918 Ajust. marché +127 549 $ · Ajust. superficie +96 875 $ · Ajust. âge +7 750 $ | 1 007 174 $ Poids 2 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
