4105 Boulevard SAINT-LAURENT · Sainte-Catherine
Valeur estimée
637 900 $
Unifamiliale · 4 202 $/m² · 151,8 m² · constr. 1993 · terrain 340,5 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
151,8 m²
Étages × logements
2 × 1
Genre
Unimodulaire
Lien physique
En rangée 1 côté
Terrain — à l'échelle
Superficie
340,5 m²
Frontage
9,6 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
526 700 $
Rôle antérieur 434 600 $ +21.2 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
002842591000000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1993
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
852839
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
220 100 $
Valeur bâtiment
306 600 $
Rôle antérieur
434 600 $
ID provincial
67030002842591000000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
589 600 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
727 700 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±4.5 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
192
Prix médian
540 000 $
$/m² médian
5 603
Cette propriété : +18 % vs médiane du secteur
Position dans Sainte-Catherine
Vaut plus que 81 % des 6 342 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1480, rue Colomb, Sainte-Catherine 2025-11-04 · 446 m · Vendu 646 000 $ (4 521 $/m²) 142,9 m² · constr. 1992 Ajust. marché +59 788 $ · Ajust. superficie +20 117 $ · Ajust. âge +3 230 $ | 729 135 $ Poids 73 % |
| 2 | 1145, rue des Cascades, Sainte-Catherine 2026-06-16 · 119 m · Vendu 659 000 $ (5 050 $/m²) 130,5 m² · constr. 1991 Ajust. marché +8 310 $ · Ajust. superficie +53 780 $ · Ajust. âge +6 590 $ | 727 680 $ Poids 72 % |
| 3 | 4065, Rue Talon, Sainte-Catherine 2025-06-18 · 381 m · Vendu 640 000 $ (4 438 $/m²) 144,2 m² · constr. 1994 Ajust. marché +52 849 $ · Ajust. superficie +16 865 $ · Ajust. âge −3 200 $ | 706 514 $ Poids 63 % |
| 4 | 1265, rue Colomb, Sainte-Catherine 2025-04-09 · 320 m · Vendu 710 000 $ (4 969 $/m²) 142,9 m² · constr. 1992 Ajust. marché +94 436 $ · Ajust. superficie +22 110 $ · Ajust. âge +3 550 $ | 830 096 $ Poids 56 % |
| 5 | 1105, rue Bourgeoys, Sainte-Catherine 2025-06-26 · 483 m · Vendu 793 000 $ (4 698 $/m²) 168,8 m² · constr. 1994 Ajust. marché +65 483 $ · Ajust. superficie −39 932 $ · Ajust. âge −3 965 $ | 814 586 $ Poids 52 % |
| 6 | 3460, croissant de l'Artemis, Sainte-Catherine 2025-05-27 · 759 m · Vendu 735 000 $ (5 034 $/m²) 146 m² · constr. 1998 Ajust. marché +65 682 $ · Ajust. superficie +14 599 $ · Ajust. âge −18 375 $ | 796 906 $ Poids 51 % |
| 7 | 1245, Croissant Magellan, Sainte-Catherine 2025-08-12 · 263 m · Vendu 698 000 $ (3 961 $/m²) 176,2 m² · constr. 1995 Ajust. marché +57 638 $ · Ajust. superficie −48 329 $ · Ajust. âge −6 980 $ | 700 329 $ Poids 49 % |
| 8 | 1405, rue Brébeuf, Sainte-Catherine 2025-08-21 · 985 m · Vendu 595 000 $ (4 229 $/m²) 140,7 m² · constr. 1961 Ajust. marché +49 133 $ · Ajust. superficie +23 470 $ · Ajust. âge +59 500 $ | 727 103 $ Poids 46 % |
| 9 | 3945, rue Talon, Sainte-Catherine 2025-11-10 · 490 m · Vendu 769 000 $ (6 177 $/m²) 124,5 m² · constr. 1999 Ajust. marché +71 172 $ · Ajust. superficie +84 312 $ · Ajust. âge −23 070 $ | 901 414 $ Poids 46 % |
| 10 | 1605, rue des Goélands, Sainte-Catherine 2025-10-15 · 689 m · Vendu 625 000 $ (4 910 $/m²) 127,3 m² · constr. 2003 Ajust. marché +57 914 $ · Ajust. superficie +60 143 $ · Ajust. âge −31 250 $ | 711 807 $ Poids 44 % |
| 11 | 122, rue Saint-Laurent, Delson 2025-06-16 · 861 m · Vendu 597 000 $ (4 403 $/m²) 135,6 m² · constr. 1990 Ajust. marché +49 298 $ · Ajust. superficie +35 662 $ · Ajust. âge +8 955 $ | 690 914 $ Poids 42 % |
| 12 | 208, rue Principale Nord, Delson 2025-11-18 · 1.3 km · Vendu 640 000 $ (4 581 $/m²) 139,7 m² · constr. 2003 Ajust. marché +59 233 $ · Ajust. superficie +27 717 $ · Ajust. âge −32 000 $ | 694 950 $ Poids 36 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
