17 Rue SAULES · Saint-Stanislas-de-Kostka
Valeur estimée
201 200 $
Chalet · 3 326 $/m² · 60,5 m² · constr. 1967 · terrain 934 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
60,5 m²
Étages × logements
1 × 1
Genre
De plain-pied
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
934 m²
Frontage
45,7 m
CUBF
1100
Usage
Chalet ou maison de villégiature
Valeur au rôle 2026 — composition
165 300 $
Rôle antérieur 87 200 $ +89.6 %
Cond. marché au
2022-07-01
Matricule
520780119800000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1967
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
—
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
66 200 $
Valeur bâtiment
99 100 $
Rôle antérieur
87 200 $
ID provincial
70040520780119800000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
197 200 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
208 700 $
poids des comparables : 35 % · 10 comps · ±41.2 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Chalet (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
27
Prix médian
499 000 $
$/m² médian
3 545
Cette propriété : −60 % vs médiane du secteur
Position dans Saint-Stanislas-de-Kostka
Vaut plus que 5 % des 1 406 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 73, rue Brosseau, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-10-28 · 137 m · Vendu 180 000 $ (3 103 $/m²) 58 m² · constr. 1958 Ajust. marché +16 679 $ · Ajust. superficie +3 879 $ · Ajust. âge +8 100 $ | 208 659 $ Poids 81 % |
| 2 | 53, rue Hébert, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-06-20 · 51 m · Vendu 150 000 $ (2 918 $/m²) 51,4 m² · constr. 1960 Ajust. marché +12 386 $ · Ajust. superficie +13 278 $ · Ajust. âge +5 250 $ | 180 915 $ Poids 49 % |
| 3 | 321, rue Hébert, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-05-30 · 848 m · Vendu 150 000 $ (2 362 $/m²) 63,5 m² · constr. 1972 Ajust. marché +13 404 $ · Ajust. superficie −3 543 $ · Ajust. âge −3 750 $ | 156 111 $ Poids 47 % |
| 4 | 72, rue Brosseau, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-05-26 · 97 m · Vendu 230 000 $ (3 217 $/m²) 71,5 m² · constr. 1930 Ajust. marché +20 553 $ · Ajust. superficie −17 692 $ · Ajust. âge +23 000 $ | 255 861 $ Poids 39 % |
| 5 | 44, rue Brousseau, Saint-Stanislas-de-Kostka 2024-06-20 · 127 m · Vendu 150 000 $ (2 517 $/m²) 59,6 m² · constr. 1970 Ajust. marché +27 864 $ · Ajust. superficie +1 133 $ · Ajust. âge −2 250 $ | 176 747 $ Poids 30 % |
| 6 | 13, rue Jeannine, Saint-Stanislas-de-Kostka 2024-09-10 · 54 m · Vendu 225 000 $ (4 261 $/m²) 52,8 m² · constr. 1960 Ajust. marché +45 393 $ · Ajust. superficie +16 406 $ · Ajust. âge +7 875 $ | 294 674 $ Poids 29 % |
| 7 | 362, rue Hébert, Saint-Stanislas-de-Kostka 2024-12-18 · 997 m · Vendu 431 709 $ (8 302 $/m²) 52 m² · constr. 1960 Ajust. marché +82 806 $ · Ajust. superficie +35 284 $ · Ajust. âge +15 110 $ | 564 909 $ Poids 23 % |
| 8 | 16, rue Vallée, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-02-06 · 1.6 km · Vendu 289 000 $ (4 983 $/m²) 58 m² · constr. 1960 Ajust. marché +54 049 $ · Ajust. superficie +6 228 $ · Ajust. âge +10 115 $ | 359 392 $ Poids 17 % |
| 9 | 140, Chemin du Canal, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-07-16 · 2.1 km · Vendu 551 000 $ (7 728 $/m²) 71,3 m² · constr. 1973 Ajust. marché +29 070 $ · Ajust. superficie −41 731 $ · Ajust. âge −16 530 $ | 521 810 $ Poids 6 % |
| 10 | 140, Chemin du Canal, Saint-Stanislas-de-Kostka 2025-07-15 · 2.1 km · Vendu 551 000 $ (7 728 $/m²) 71,3 m² · constr. 1973 Ajust. marché +29 070 $ · Ajust. superficie −41 731 $ · Ajust. âge −16 530 $ | 521 810 $ Poids 6 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
