2032 Rue ESTRAN · Saint-Jérôme
Valeur estimée
717 900 $
Unifamiliale · 3 597 $/m² · 199,6 m² · constr. 2014 · terrain 570,4 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
199,6 m²
Étages × logements
2 × 1
Genre
Unimodulaire
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
570,4 m²
Frontage
19,7 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
622 100 $
Rôle antérieur 485 000 $ +28.3 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
617368094800000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
2014
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
—
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
191 200 $
Valeur bâtiment
430 900 $
Rôle antérieur
485 000 $
ID provincial
75017617368094800000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
707 500 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
737 300 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±7 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
194
Prix médian
492 500 $
$/m² médian
3 861
Cette propriété : +46 % vs médiane du secteur
Position dans Saint-Jérôme
Vaut plus que 83 % des 29 857 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1190, rue des Élodées, Saint-Jérôme 2026-06-19 · 103 m · Vendu 800 000 $ (3 752 $/m²) 213,2 m² · constr. 2013 Ajust. marché +10 088 $ · Ajust. superficie −25 516 $ · Ajust. âge +4 000 $ | 788 572 $ Poids 92 % |
| 2 | 1037, rue du Vicomte, Saint-Jérôme 2026-06-25 · 748 m · Vendu 552 500 $ (2 891 $/m²) 191,1 m² · constr. 1989 Ajust. marché +6 967 $ · Ajust. superficie +12 287 $ · Ajust. âge +55 250 $ | 627 004 $ Poids 75 % |
| 3 | 993, rue du Marais, Saint-Jérôme 2026-07-06 · 773 m · Vendu 715 000 $ (3 726 $/m²) 191,9 m² · constr. 2007 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +14 345 $ · Ajust. âge +25 025 $ | 754 370 $ Poids 74 % |
| 4 | 982, rue des Joncs, Saint-Jérôme 2026-06-19 · 820 m · Vendu 657 000 $ (3 408 $/m²) 192,8 m² · constr. 2008 Ajust. marché +8 285 $ · Ajust. superficie +11 586 $ · Ajust. âge +19 710 $ | 696 581 $ Poids 72 % |
| 5 | 977, rue du Prince, Saint-Jérôme 2026-07-16 · 854 m · Vendu 729 000 $ (3 652 $/m²) 199,6 m² · constr. 1997 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie +0 $ · Ajust. âge +61 965 $ | 790 965 $ Poids 72 % |
| 6 | 1079, rue du Marécage, Saint-Jérôme 2025-07-02 · 230 m · Vendu 641 000 $ (3 356 $/m²) 191 m² · constr. 2012 Ajust. marché +33 819 $ · Ajust. superficie +14 431 $ · Ajust. âge +6 410 $ | 695 659 $ Poids 68 % |
| 7 | 1104, rue du Marécage, Saint-Jérôme 2025-05-22 · 161 m · Vendu 641 000 $ (3 377 $/m²) 189,8 m² · constr. 2012 Ajust. marché +57 282 $ · Ajust. superficie +16 548 $ · Ajust. âge +6 410 $ | 721 240 $ Poids 63 % |
| 8 | 1622, rue de Saint-Émilion, Saint-Jérôme 2026-06-04 · 965 m · Vendu 433 564 $ (2 294 $/m²) 189 m² · constr. 2010 Ajust. marché +5 467 $ · Ajust. superficie +12 158 $ · Ajust. âge +8 671 $ | 459 861 $ Poids 62 % |
| 9 | 2099, rue de l'Estran, Saint-Jérôme 2025-04-23 · 273 m · Vendu 770 000 $ (3 760 $/m²) 204,8 m² · constr. 2012 Ajust. marché +102 416 $ · Ajust. superficie −9 775 $ · Ajust. âge +7 700 $ | 870 341 $ Poids 61 % |
| 10 | 1730, rue de Saint Émilion, Saint-Jérôme 2025-10-02 · 628 m · Vendu 715 000 $ (3 277 $/m²) 218,2 m² · constr. 2017 Ajust. marché +66 254 $ · Ajust. superficie −30 474 $ · Ajust. âge −10 725 $ | 740 054 $ Poids 59 % |
| 11 | 1020, rue Royale, Saint-Jérôme 2026-06-16 · 1.1 km · Vendu 699 000 $ (3 552 $/m²) 196,8 m² · constr. 2007 Ajust. marché +8 814 $ · Ajust. superficie +4 973 $ · Ajust. âge +24 465 $ | 737 252 $ Poids 59 % |
| 12 | 1738, boulevard Maisonneuve, Saint-Jérôme 2025-08-01 · 586 m · Vendu 440 000 $ (2 394 $/m²) 183,8 m² · constr. 2011 Ajust. marché +36 333 $ · Ajust. superficie +18 912 $ · Ajust. âge +6 600 $ | 501 845 $ Poids 58 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
