1098 Rue TRUDEAU · Saint-Jérôme
Valeur estimée
462 700 $
Unifamiliale · 6 400 $/m² · 72,3 m² · constr. 1986 · terrain 419,4 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
72,3 m²
Étages × logements
1 × 1
Genre
De plain-pied
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
419,4 m²
Frontage
15,3 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
366 000 $
Rôle antérieur 246 100 $ +48.7 %
Cond. marché au
2024-07-01
Matricule
617580037600000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1986
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
—
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
138 400 $
Valeur bâtiment
227 600 $
Rôle antérieur
246 100 $
ID provincial
75017617580037600000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
467 900 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
453 000 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±12.1 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
170
Prix médian
525 000 $
$/m² médian
4 169
Cette propriété : −12 % vs médiane du secteur
Position dans Saint-Jérôme
Vaut plus que 23 % des 29 857 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 1057, rue des Quatre-Saisons, Saint-Jérôme 2026-06-19 · 166 m · Vendu 399 000 $ (5 299 $/m²) 75,3 m² · constr. 1985 Ajust. marché +5 031 $ · Ajust. superficie −7 948 $ · Ajust. âge +1 995 $ | 398 078 $ Poids 95 % |
| 2 | 1102, rue Trudeau, Saint-Jérôme 2025-10-06 · 15 m · Vendu 455 500 $ (6 388 $/m²) 71,3 m² · constr. 1983 Ajust. marché +42 208 $ · Ajust. superficie +3 194 $ · Ajust. âge +6 833 $ | 507 734 $ Poids 81 % |
| 3 | 1116, Place Jean-François, Saint-Jérôme 2025-10-01 · 256 m · Vendu 446 000 $ (6 255 $/m²) 71,3 m² · constr. 1983 Ajust. marché +41 327 $ · Ajust. superficie +3 128 $ · Ajust. âge +6 690 $ | 497 145 $ Poids 79 % |
| 4 | 1008, rue des Quatre-Saisons, Saint-Jérôme 2025-08-20 · 241 m · Vendu 425 000 $ (5 961 $/m²) 71,3 m² · constr. 1983 Ajust. marché +35 095 $ · Ajust. superficie +2 980 $ · Ajust. âge +6 375 $ | 469 450 $ Poids 75 % |
| 5 | 1004, Touchette, Saint-Jérôme 2026-06-05 · 447 m · Vendu 446 900 $ (5 565 $/m²) 80,3 m² · constr. 1979 Ajust. marché +5 635 $ · Ajust. superficie −22 262 $ · Ajust. âge +15 642 $ | 445 915 $ Poids 74 % |
| 6 | 1014, Place Jean-François, Saint-Jérôme 2025-06-03 · 100 m · Vendu 412 000 $ (5 778 $/m²) 71,3 m² · constr. 1984 Ajust. marché +34 021 $ · Ajust. superficie +2 889 $ · Ajust. âge +4 120 $ | 453 030 $ Poids 67 % |
| 7 | 1823, boulevard Maisonneuve, Saint-Jérôme 2025-06-11 · 251 m · Vendu 457 500 $ (6 417 $/m²) 71,3 m² · constr. 1981 Ajust. marché +37 778 $ · Ajust. superficie +3 208 $ · Ajust. âge +11 438 $ | 509 924 $ Poids 67 % |
| 8 | 1138, rue Trudeau, Saint-Jérôme 2025-06-20 · 179 m · Vendu 402 000 $ (5 303 $/m²) 75,8 m² · constr. 1983 Ajust. marché +33 195 $ · Ajust. superficie −9 281 $ · Ajust. âge +6 030 $ | 431 944 $ Poids 66 % |
| 9 | 1002, rue Yves, Saint-Jérôme 2026-06-18 · 322 m · Vendu 450 000 $ (5 383 $/m²) 83,6 m² · constr. 1987 Ajust. marché +5 674 $ · Ajust. superficie −30 413 $ · Ajust. âge −2 250 $ | 423 012 $ Poids 64 % |
| 10 | 1011, Place Jean-François, Saint-Jérôme 2025-02-21 · 124 m · Vendu 260 000 $ (3 576 $/m²) 72,7 m² · constr. 1983 Ajust. marché +48 625 $ · Ajust. superficie −715 $ · Ajust. âge +3 900 $ | 311 810 $ Poids 56 % |
| 11 | 1101, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme 2025-10-16 · 558 m · Vendu 280 000 $ (3 410 $/m²) 82,1 m² · constr. 1973 Ajust. marché +25 945 $ · Ajust. superficie −16 711 $ · Ajust. âge +18 200 $ | 307 434 $ Poids 54 % |
| 12 | 1078, rue Trudeau, Saint-Jérôme 2024-12-16 · 87 m · Vendu 425 000 $ (5 961 $/m²) 71,3 m² · constr. 1983 Ajust. marché +81 519 $ · Ajust. superficie +2 980 $ · Ajust. âge +6 375 $ | 515 875 $ Poids 48 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
