215 Chemin SAINTE-MARGUERITE · Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Valeur estimée
297 400 $
Unifamiliale · 4 189 $/m² · 71 m² · constr. 1975 · terrain 991,3 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
71 m²
Étages × logements
1 × 1
Genre
De plain-pied
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
991,3 m²
Frontage
19,7 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
264 000 $
Rôle antérieur 149 600 $ +76.5 %
Cond. marché au
2022-07-01
Matricule
609896640500000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1975
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
843606
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
59 700 $
Valeur bâtiment
204 300 $
Rôle antérieur
149 600 $
ID provincial
77012609896640500000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
332 300 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
232 600 $
poids des comparables : 35 % · 12 comps · ±44.7 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 2 km · 12 mois
Ventes
51
Prix médian
390 000 $
$/m² médian
3 505
Cette propriété : −24 % vs médiane du secteur
Position dans Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Vaut plus que 45 % des 5 226 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 5, rue du Domaine-Denis, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2026-02-16 · 495 m · Vendu 220 000 $ (2 926 $/m²) 75,2 m² · constr. 1970 Ajust. marché +18 050 $ · Ajust. superficie −6 144 $ · Ajust. âge +5 500 $ | 237 406 $ Poids 79 % |
| 2 | 1, rue de Viceroy, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2025-08-25 · 258 m · Vendu 218 500 $ (2 812 $/m²) 77,7 m² · constr. 1970 Ajust. marché +18 043 $ · Ajust. superficie −9 421 $ · Ajust. âge +5 463 $ | 232 585 $ Poids 65 % |
| 3 | 19, rue du Joli-Pionnier, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2026-08-11 · 1.2 km · Vendu 129 500 $ (1 743 $/m²) 74,3 m² · constr. 1972 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie −2 876 $ · Ajust. âge +1 943 $ | 128 567 $ Poids 53 % |
| 4 | 85, rue du Sommet Vert, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2026-05-26 · 807 m · Vendu 200 000 $ (2 407 $/m²) 83,1 m² · constr. 1965 Ajust. marché +2 522 $ · Ajust. superficie −14 561 $ · Ajust. âge +10 000 $ | 197 961 $ Poids 46 % |
| 5 | 19, rue du Joli-Trappeur, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2026-02-16 · 1.1 km · Vendu 425 000 $ (5 359 $/m²) 79,3 m² · constr. 2004 Ajust. marché +34 869 $ · Ajust. superficie −22 241 $ · Ajust. âge −42 500 $ | 395 128 $ Poids 42 % |
| 6 | 210, chemin des Hauteurs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2025-05-22 · 1.1 km · Vendu 358 000 $ (4 838 $/m²) 74 m² · constr. 2009 Ajust. marché +31 992 $ · Ajust. superficie −7 257 $ · Ajust. âge −35 800 $ | 346 935 $ Poids 37 % |
| 7 | 50, rue Du Joli-Bûcheron, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2024-10-15 · 919 m · Vendu 50 000 $ (668 $/m²) 74,8 m² · constr. 2016 Ajust. marché +10 087 $ · Ajust. superficie −1 270 $ · Ajust. âge −5 000 $ | 53 817 $ Poids 27 % |
| 8 | 2, rue Saint-Pierre, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2024-07-23 · 478 m · Vendu 50 100 $ (650 $/m²) 77,1 m² · constr. 1965 Ajust. marché +8 245 $ · Ajust. superficie −1 982 $ · Ajust. âge +2 505 $ | 58 869 $ Poids 26 % |
| 9 | 11, Rue du Domaine-Denis, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2024-05-07 · 507 m · Vendu 177 000 $ (2 576 $/m²) 68,7 m² · constr. 1979 Ajust. marché +32 880 $ · Ajust. superficie +2 963 $ · Ajust. âge −3 540 $ | 209 303 $ Poids 23 % |
| 10 | 204, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2025-04-04 · 1.0 km · Vendu 213 000 $ (3 724 $/m²) 57,2 m² · constr. 1977 Ajust. marché +28 331 $ · Ajust. superficie +25 694 $ · Ajust. âge −2 130 $ | 264 895 $ Poids 21 % |
| 11 | 118, Sommet-Vert, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2024-03-11 · 1.0 km · Vendu 139 000 $ (2 035 $/m²) 68,3 m² · constr. 1972 Ajust. marché +36 883 $ · Ajust. superficie +2 747 $ · Ajust. âge +2 085 $ | 180 716 $ Poids 13 % |
| 12 | 81, Rue du Joli-Bois, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 2024-05-30 · 1.4 km · Vendu 399 000 $ (5 370 $/m²) 74,3 m² · constr. 2013 Ajust. marché +74 119 $ · Ajust. superficie −8 861 $ · Ajust. âge −39 900 $ | 424 358 $ Poids 11 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
