625 2e Rang Ouest · Bégin
Valeur estimée
244 900 $
Unifamiliale · 2 306 $/m² · 106,2 m² · constr. 1938 · terrain 3 318,6 m²
Intervalle de confiance (P10-P90)
Plateforme à vocation pédagogique, universitaire et expérimentale — cette estimation statistique ne constitue pas une évaluation immobilière professionnelle certifiée (OEAQ).
Portrait de la propriété
Bâtiment
Aire d'étages
106,2 m²
Étages × logements
1 × 1
Genre
À niveaux décalés
Lien physique
Détaché
Terrain — à l'échelle
Superficie
3 318,6 m²
Frontage
90,6 m
CUBF
1000
Usage
Logement
Valeur au rôle 2026 — composition
132 400 $
Rôle antérieur 107 500 $ +23.2 %
Cond. marché au
2022-07-01
Matricule
399084520300000000
▸ Toutes les données du registre (brutes)
Année construction
1938
Locaux non résid.
—
Chambres locatives
—
Unité de voisinage
—
Arrondissement
—
Adresses sur l'unité
1
Valeur terrain
9 100 $
Valeur bâtiment
123 300 $
Rôle antérieur
107 500 $
ID provincial
94250399084520300000000
Comment cette valeur est calculée
Modèle hédonique (LightGBM, 690 000 ventes QC)
228 900 $
poids du modèle : 65 %
Comparables ajustés (médiane pondérée)
274 600 $
poids des comparables : 35 % · 11 comps · ±14.5 %
Le marché autour de cette propriété
Indice de marché — Unifamiliale (base 100 en 2021)
12 mois +5.3 %2021→ +75 %
Indice utilisé pour l'ajustement « marché » des comparables — même donnée, même calcul.
Ventes réelles — rayon 5 km · 12 mois
Ventes
11
Prix médian
310 000 $
$/m² médian
2 661
Cette propriété : −21 % vs médiane du secteur
Position dans Bégin
Vaut plus que 64 % des 722 propriétés estimées de la municipalité.
Valeur estimée par année
Comparables utilisés
| # | Vente | Prix ajusté |
|---|---|---|
| 1 | 240, rue Parent Sud, Bégin 2026-08-10 · 2.4 km · Vendu 320 000 $ (2 761 $/m²) 115,9 m² · constr. 1982 Ajust. marché +0 $ · Ajust. superficie −13 391 $ · Ajust. âge −32 000 $ | 274 609 $ Poids 6 % |
| 2 | 248, Rue Parent, Bégin 2024-05-21 · 2.4 km · Vendu 250 000 $ (2 108 $/m²) 118,6 m² · constr. 1983 Ajust. marché +46 440 $ · Ajust. superficie −13 069 $ · Ajust. âge −25 000 $ | 258 371 $ Poids 2 % |
| 3 | 182, rue Tremblay, Bégin 2024-08-30 · 2.8 km · Vendu 180 000 $ (1 538 $/m²) 117 m² · constr. 1976 Ajust. marché +35 783 $ · Ajust. superficie −8 308 $ · Ajust. âge −18 000 $ | 189 475 $ Poids 1 % |
| 4 | 209, Rue de l' Érable, Bégin 2024-11-15 · 2.9 km · Vendu 350 000 $ (2 926 $/m²) 119,6 m² · constr. 2014 Ajust. marché +68 275 $ · Ajust. superficie −19 607 $ · Ajust. âge −35 000 $ | 363 668 $ Poids 1 % |
| 5 | 126, rue Lapointe, Bégin 2026-06-25 · 3.6 km · Vendu 300 000 $ (2 562 $/m²) 117,1 m² · constr. 1972 Ajust. marché +3 783 $ · Ajust. superficie −13 962 $ · Ajust. âge −30 000 $ | 259 820 $ Poids 0 % |
| 6 | 128, rue Lemieux, Bégin 2026-04-29 · 3.5 km · Vendu 80 000 $ (926 $/m²) 86,4 m² · constr. 1941 Ajust. marché +3 248 $ · Ajust. superficie +9 167 $ · Ajust. âge −1 200 $ | 91 215 $ Poids 0 % |
| 7 | 119, rue Tremblay, Bégin 2024-06-11 · 3.2 km · Vendu 139 995 $ (1 525 $/m²) 91,8 m² · constr. 1969 Ajust. marché +26 006 $ · Ajust. superficie +10 980 $ · Ajust. âge −13 999 $ | 162 981 $ Poids 0 % |
| 8 | 110, rue Lemieux, Bégin 2026-06-17 · 3.6 km · Vendu 310 000 $ (3 448 $/m²) 89,9 m² · constr. 1989 Ajust. marché +3 909 $ · Ajust. superficie +28 103 $ · Ajust. âge −31 000 $ | 311 012 $ Poids 0 % |
| 9 | 3, chemin du Lac-Chabot Sud, Saint-Ambroise 2025-07-04 · 3.7 km · Vendu 249 000 $ (2 297 $/m²) 108,4 m² · constr. 1989 Ajust. marché +13 137 $ · Ajust. superficie −2 527 $ · Ajust. âge −24 900 $ | 234 710 $ Poids 0 % |
| 10 | 135, Rue Lemieux, Bégin 2024-05-03 · 3.4 km · Vendu 89 464 $ (916 $/m²) 97,7 m² · constr. 2014 Ajust. marché +16 619 $ · Ajust. superficie +3 892 $ · Ajust. âge −8 946 $ | 101 028 $ Poids 0 % |
| 11 | 137, Rue Lapointe, Bégin 2024-05-15 · 3.5 km · Vendu 269 000 $ (2 706 $/m²) 99,4 m² · constr. 1990 Ajust. marché +49 970 $ · Ajust. superficie +9 201 $ · Ajust. âge −26 900 $ | 301 271 $ Poids 0 % |
Poursuivre l'apprentissage
La méthodologie complète — données, fusion spatiale, modèle hédonique, validation IAAO, méthodes d'évaluation — est publiée intégralement. Éva, l'assistante pédagogique, peut aussi expliquer chaque chiffre de cette page.
