L'immobilier à Terrebonne
44 115 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Terrebonne depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
44 115
Valeur médiane 2026
594 600 $
Valeur totale 2026
28 477 131 100 $
Croissance 2021 → 2026
+52,3 %
Médianes par type à Terrebonne
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 37 712 | 586 700 $ | 24 470 509 100 $ |
| autres propriétés | 4 421 | 672 500 $ | 2 974 953 200 $ |
| terrains vacants | 1 442 | 564 000 $ | 817 807 800 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 472 | 235 600 $ | 118 311 600 $ |
| maisons mobiles | 34 | 2 184 700 $ | 86 484 400 $ |
| chalets et résidences secondaires | 34 | 277 200 $ | 9 065 000 $ |
Propriétés les plus valorisées à Terrebonne
- 1515-1525 Rue YVES-BLAIS9 155 100 $
- 1451 Chemin GASCON9 001 000 $
- 1441 Chemin GASCON8 627 200 $
- 801-811 Avenue PIERRE-DANSEREAU8 570 600 $
- 89-95 Rue DORE-JAUNE8 396 700 $
- 5700 Rue RODRIGUE8 140 600 $
- 3475 Montée GAGNON8 109 900 $
- 2915 Boulevard PINIERE8 104 200 $
- 1324 Rue HARRICANA8 098 200 $
- 1220 Avenue CROISEE7 890 600 $
- 1280 Boulevard LUCILLE-TEASDALE7 712 600 $
- 160 Rue PRUCHE7 636 400 $
- 180 Rue PRUCHE7 588 900 $
- 1270 Boulevard LUCILLE-TEASDALE7 581 400 $
- 950 Avenue PIERRE-DANSEREAU7 522 100 $
- 1301 Rue HARRICANA7 502 400 $
- 170 Rue PRUCHE7 492 800 $
- 1250 Boulevard LUCILLE-TEASDALE7 406 700 $
- 150 Rue PRUCHE7 301 300 $
- 960 Avenue PIERRE-DANSEREAU7 299 600 $
- 980 Avenue PIERRE-DANSEREAU7 239 900 $
- 640-650 Rue LANGLOIS6 987 500 $
- 970 Avenue PIERRE-DANSEREAU6 919 800 $
- 645 Rue RENE-LECAVALIER6 850 600 $
Chaque adresse de Terrebonne a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
