L'immobilier à Longueuil
78 904 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Longueuil depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
78 904
Valeur médiane 2026
581 400 $
Valeur totale 2026
52 295 077 800 $
Croissance 2021 → 2026
+40,5 %
Médianes par type à Longueuil
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 69 307 | 590 000 $ | 46 916 767 200 $ |
| terrains vacants | 5 306 | 486 400 $ | 2 598 356 400 $ |
| autres propriétés | 3 687 | 651 400 $ | 2 437 979 800 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 509 | 271 600 $ | 136 396 000 $ |
| maisons mobiles | 95 | 1 082 300 $ | 205 578 400 $ |
Propriétés les plus valorisées à Longueuil
- 2570 Rue MAURICE-SAVOIE8 445 200 $
- 1225 Chemin DU TREMBLAY8 349 000 $
- 2500 Rue MAURICE-SAVOIE8 157 300 $
- 3675 Chemin CHAMBLY8 071 700 $
- 35-91 Boulevard QUINN7 976 100 $
- 25 Place COLLÈGE7 916 000 $
- 3499 Chemin CHAMBLY7 905 600 $
- 3425 Chemin CHAMBLY7 890 200 $
- 80 Boulevard CHURCHILL7 819 900 $
- 110 Rue DE LA BARRE7 798 600 $
- 2975-2985 Boulevard TASCHEREAU7 795 900 $
- 1915 Rue ADONCOUR7 726 800 $
- 1271 Boulevard DESAULNIERS7 607 800 $
- 130 Rue DE LA BARRE7 582 300 $
- 6000 Rue TOURBIÈRE7 544 800 $
- 55 Rue ÉGLISE7 468 200 $
- 1023 Boulevard TASCHEREAU7 459 000 $
- 235 Rue CUVILLIER O O7 441 700 $
- 2540 Rue MAURICE-SAVOIE7 406 700 $
- 2185 Rue BRÉBEUF7 345 300 $
- 12-68 Rue LABONTÉ7 327 000 $
- 6150 Boulevard DAVIS7 314 800 $
- 6170 Boulevard DAVIS7 280 600 $
- Rue DIRIGEABLES7 171 000 $
Chaque adresse de Longueuil a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
