L'immobilier à Sainte-Françoise
895 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Sainte-Françoise depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
895
Valeur médiane 2026
212 100 $
Valeur totale 2026
265 337 400 $
Croissance 2021 → 2026
+476,3 %
Médianes par type à Sainte-Françoise
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| autres propriétés | 364 | 255 900 $ | 143 193 400 $ |
| maisons unifamiliales | 354 | 204 100 $ | 85 385 800 $ |
| terrains vacants | 137 | 167 900 $ | 29 428 600 $ |
| chalets et résidences secondaires | 24 | 179 300 $ | 4 718 700 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 16 | 148 800 $ | 2 610 900 $ |
Propriétés les plus valorisées à Sainte-Françoise
- 730 Rang 10 ET 11 OUEST2 950 800 $
- 503-515 Rang 10 ET 11 EST2 927 700 $
- 495 Rang 12 ET 13 EST2 892 000 $
- 257-268 Rang 10 ET 11 EST2 436 700 $
- 630-634 Rang 10 ET 11 OUEST2 241 100 $
- 175 Rang 10 ET 11 EST2 237 900 $
- 646 Rang 9 OUEST2 226 900 $
- 498-500 Rang 10 ET 11 EST2 198 800 $
- 23 Rue PRINCIPALE1 711 700 $
- 143 Rang 10 ET 11 EST1 500 700 $
- 818 Rang 9 OUEST1 178 500 $
- 735 Rang 10 ET 11 OUEST1 154 000 $
- 282 Rang 10 ET 11 EST1 139 000 $
- 217 5E RANG E1 025 700 $
- 831 Rang 10 ET 11 OUEST978 400 $
- Rang 9 OUEST938 800 $
- 344 Rang 10 ET 11 EST919 200 $
- 102-127 Rang 12 ET 13 EST911 300 $
- 437 Rang 9 EST885 700 $
- Rang 10 ET 11 EST878 700 $
- Rang 9 OUEST854 400 $
- Rang 10 ET 11 EST849 200 $
- Rang 12 ET 13 OUEST847 000 $
- Rang 10 ET 11 EST845 200 $
Chaque adresse de Sainte-Françoise a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
