L'immobilier à Sainte-Justine-de-Newton
926 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Sainte-Justine-de-Newton depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
926
Valeur médiane 2026
349 800 $
Valeur totale 2026
393 842 100 $
Croissance 2021 → 2026
+37,5 %
Médianes par type à Sainte-Justine-de-Newton
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| autres propriétés | 455 | 445 700 $ | 239 054 000 $ |
| maisons unifamiliales | 339 | 351 200 $ | 127 213 200 $ |
| terrains vacants | 106 | 185 200 $ | 20 576 000 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 17 | 197 900 $ | 3 512 700 $ |
| chalets et résidences secondaires | 8 | 387 400 $ | 2 643 700 $ |
| maisons mobiles | 1 | 842 500 $ | 842 500 $ |
Propriétés les plus valorisées à Sainte-Justine-de-Newton
- 2121-2143 4 IEME RANG3 107 900 $
- 2311-2327 4 IEME RANG3 046 300 $
- 1255 3 IEME RANG2 969 900 $
- 1343 4 IEME RANG2 866 000 $
- 1850-1960 3 IEME RANG2 818 500 $
- 2376 3 IEME RANG2 732 900 $
- 191 3 IEME RANG2 440 000 $
- 2371 5 IEME RANG2 439 500 $
- 898 3 IEME RANG2 304 000 $
- 2238 3 IEME RANG1 796 000 $
- 544 Montée LATULIPPE1 479 700 $
- 2071 3 IEME RANG1 475 900 $
- 1403 3 IEME RANG1 468 700 $
- 3755 2 IEME RANG1 427 100 $
- 2721 4 IEME RANG1 412 800 $
- 1168 3 IEME RANG1 356 400 $
- 302 3 IEME RANG1 331 100 $
- 492 Chemin GRAND ST PATRICE1 330 300 $
- 2682-2708 4 IEME RANG1 330 100 $
- 1838 Montée STATION1 325 700 $
- 1482 3 IEME RANG1 306 300 $
- 390 3 IEME RANG1 283 200 $
- 2620 6 IEME RANG1 244 900 $
- 1851 4 IEME RANG1 233 300 $
Chaque adresse de Sainte-Justine-de-Newton a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
