L'immobilier à Pierreville
1 635 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Pierreville depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
1 635
Valeur médiane 2026
259 700 $
Valeur totale 2026
509 055 000 $
Croissance 2021 → 2026
+55,2 %
Médianes par type à Pierreville
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 890 | 258 800 $ | 261 074 200 $ |
| autres propriétés | 441 | 303 400 $ | 176 980 700 $ |
| terrains vacants | 201 | 257 200 $ | 50 602 100 $ |
| chalets et résidences secondaires | 81 | 180 900 $ | 15 257 600 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 21 | 201 400 $ | 3 748 500 $ |
| maisons mobiles | 1 | 1 391 900 $ | 1 391 900 $ |
Propriétés les plus valorisées à Pierreville
- 128 Rue GEORGES2 227 800 $
- 29 Rang SAINT-JOSEPH2 112 500 $
- 65 Rang SAINT-JACQUES2 030 000 $
- 188 Rang CHENAL-TARDIF1 580 500 $
- 730 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE1 514 100 $
- 45 Rang SAINT-JOSEPH1 513 100 $
- 175 Rang CHENAL-TARDIF1 392 200 $
- 50 Rue LT-GOUV.-PAUL-COMTOIS1 391 900 $
- 325 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE1 272 100 $
- 196-214 Rue MGR COURCHESNE1 259 700 $
- 37 Rue GEORGES1 253 400 $
- 195-213 Rue MGR COURCHESNE1 225 800 $
- 10-11 Rang SAINT-JACQUES1 166 100 $
- 650 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE1 124 300 $
- 190 Rang CHENAL-TARDIF1 079 400 $
- 220 Rue HAUT-DE-LA-RIVIERE1 064 200 $
- 805 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE1 056 700 $
- 770-780 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE1 027 900 $
- 435 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE999 100 $
- 38 Route MARIE-VICTORIN913 600 $
- 830 Rang HAUT-DE-LA-RIVIERE842 900 $
- 11 Rang SAINT-JOSEPH834 700 $
- 42 Rang PETIT-BOIS830 900 $
- 171 Rue HAUT-DE-LA-RIVIERE813 100 $
Chaque adresse de Pierreville a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
