L'immobilier à Saint-Liguori
1 399 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Saint-Liguori depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
1 399
Valeur médiane 2026
482 500 $
Valeur totale 2026
701 378 600 $
Croissance 2021 → 2026
+77,7 %
Médianes par type à Saint-Liguori
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 826 | 512 800 $ | 433 316 000 $ |
| autres propriétés | 329 | 510 600 $ | 186 637 200 $ |
| terrains vacants | 197 | 347 800 $ | 69 117 500 $ |
| chalets et résidences secondaires | 37 | 205 900 $ | 7 966 800 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 9 | 177 400 $ | 1 747 800 $ |
| maisons mobiles | 1 | 2 593 300 $ | 2 593 300 $ |
Propriétés les plus valorisées à Saint-Liguori
- 771 Rue PRINCIPALE2 593 300 $
- 1 Rue MAURICE2 001 800 $
- 198 4 IEME RANG1 916 300 $
- 540-543 Rang RIVIERE NORD1 871 000 $
- 230 5 IEME RANG1 767 400 $
- 1541 Rang RIVIERE ROUGE1 530 800 $
- 582 Rue VALMORE FORGET1 438 800 $
- 584 Rue VALMORE FORGET1 394 700 $
- 170 4 IEME RANG1 362 300 $
- 101 5 IEME RANG1 328 000 $
- 1251 Rang DOUBLE1 326 700 $
- 81 Rang EGLISE1 312 400 $
- 179 5 IEME RANG1 272 000 $
- 440 Rang RIVIERE NORD1 260 700 $
- 122 Rue DU DOMAINE FORGET1 251 300 $
- 250 Rang EGLISE1 241 000 $
- 1781 Montée 5 IEME RANG1 230 800 $
- 540 Rang EGLISE1 214 000 $
- 28 Rue ROLLAND1 206 700 $
- 191 4 IEME RANG1 205 800 $
- 1164 Rang LEPINE1 204 900 $
- 1370 Rang MONTCALM1 185 600 $
- 565 Rang EGLISE1 183 500 $
- 995 DOMAINE MASSE1 181 600 $
Chaque adresse de Saint-Liguori a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
