Maisons unifamiliales à Saint-Thomas
Valeur médiane estimée 443 700 $ en 2026, sur 1 193 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
1 193
Valeur médiane 2026
443 700 $
Valeur totale 2026
568 108 400 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 1031 Rue MONIQUE1 973 000 $
- 5 Rue ROBITAILLE1 941 500 $
- 972-978 Rue MONIQUE1 635 900 $
- 980-986 Rue MONIQUE1 603 900 $
- 988-994 Rue MONIQUE1 602 600 $
- 1801 Route 1581 578 600 $
- 1111 Rue PRINCIPALE1 510 000 $
- 15 Rue ANNA-DUFRESNE1 303 200 $
- 5 Rue ALINE-BOURRET1 291 400 $
- 7 Rue ANNA-DUFRESNE1 270 000 $
- 31 Rue JOSAPHAT-ADAM1 255 100 $
- 11 Rue ANNA-DUFRESNE1 230 100 $
- 24 Rue CURE-CHICOINE1 199 200 $
- 25 Rue JOSAPHAT-ADAM1 156 600 $
- 32 Rue JOSAPHAT-ADAM1 149 000 $
- 39 Rue JOSAPHAT-ADAM1 132 400 $
- 1594 Route 1581 114 700 $
- 29 Rue JOSAPHAT-ADAM1 106 900 $
- 33 Rue JOSAPHAT-ADAM1 068 800 $
- 833 Avenue PINS1 048 000 $
- 1142 Route 1581 012 700 $
- 2 Rue ALINE-BOURRET986 900 $
- 1033 Rue THOMAS-BRASSARD933 600 $
- 1000 Rue PRINCIPALE920 100 $
- 21 Rue JOSAPHAT-ADAM917 000 $
- 4 Rue ALINE-BOURRET913 800 $
- 1551 Rang SUD910 600 $
- 1 Rue ROBITAILLE905 100 $
- 1000 Rue MARIE896 200 $
- 1417 Route 158893 500 $
