Plex (2 à 5 logements) à Saint-Zotique
Valeur médiane estimée 204 400 $ en 2026, sur 19 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
19
Valeur médiane 2026
204 400 $
Valeur totale 2026
4 573 700 $
Plex (2 à 5 logements) les plus valorisées
- 144 85 IEME AVENUE430 100 $
- 299 03 IEME RUE362 300 $
- 467 72 IEME AVENUE356 100 $
- 113 70 IEME AVENUE331 600 $
- 176 02 IEME AVENUE266 900 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 80, app. 80214 500 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 86, app. 86213 400 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 89, app. 89210 000 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 87, app. 87206 500 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 78, app. 78204 400 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 81, app. 81203 400 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 79, app. 79203 200 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 82, app. 82201 000 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 84, app. 84199 700 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 88, app. 88199 500 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 76, app. 76197 500 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 95, app. 95193 600 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 91, app. 91192 500 $
- 250 Rue PRINCIPALE app. 93, app. 93187 500 $
