L'immobilier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4 692 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
4 692
Valeur médiane 2026
433 100 $
Valeur totale 2026
2 162 692 100 $
Croissance 2021 → 2026
+80,2 %
Médianes par type à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 3 299 | 459 700 $ | 1 685 158 200 $ |
| terrains vacants | 698 | 290 300 $ | 210 098 800 $ |
| autres propriétés | 549 | 323 300 $ | 226 924 200 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 80 | 268 200 $ | 21 984 700 $ |
| chalets et résidences secondaires | 64 | 250 000 $ | 16 894 700 $ |
| maisons mobiles | 2 | 920 900 $ | 1 631 500 $ |
Propriétés les plus valorisées à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
- 2 Rue ROULEAU4 773 900 $
- 69 Route SAINT-DENYS-GARNEAU3 833 600 $
- 104 Route SAINT-DENYS-GARNEAU3 682 900 $
- 17 Rue J.-A.-PELISSON2 285 200 $
- 2 Rue JOLICOEUR2 068 000 $
- 21 Rue LOUIS-JOLLIET2 024 200 $
- 153 Rue LEVANT2 002 800 $
- 7 Rue ROCHER1 954 200 $
- 153 Rue LEVANT1 950 800 $
- 153 Rue LEVANT1 850 700 $
- 153 Rue LEVANT1 810 400 $
- 40 Rue OREE-DES-BOIS1 806 500 $
- 355 Rue LAURIER1 728 900 $
- 3024 Route FOSSAMBAULT1 698 500 $
- 34 Rue TOURBIERE1 548 000 $
- 5223 Route FOSSAMBAULT1 537 700 $
- 118 Route SAINT-DENYS-GARNEAU1 512 000 $
- 5223 Route FOSSAMBAULT1 501 700 $
- 5223 Route FOSSAMBAULT1 501 700 $
- 30 Rue J.-A.-PELISSON1 458 400 $
- 55 Rue J.-A.-PELISSON1 373 000 $
- 60 Route ERABLES1 359 300 $
- 17 Rue CIGALES1 357 900 $
- 175 Route JACQUES-CARTIER1 356 800 $
Chaque adresse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
