Maisons unifamiliales à Sainte-Marcelline-de-Kildare
Valeur médiane estimée 446 400 $ en 2026, sur 938 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
938
Valeur médiane 2026
446 400 $
Valeur totale 2026
482 531 500 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 960 Route 3432 013 300 $
- 500 52e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 983 400 $
- 490 52e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 932 900 $
- 120 Chemin DOMAINE1 614 800 $
- 332 Chemin VALOIS1 591 900 $
- 130 46e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 578 500 $
- 1170 Route 3431 422 900 $
- 1340 36e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 337 800 $
- 1060 Route 3431 333 800 $
- 1550 44e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 330 400 $
- 130 11e RANG1 269 100 $
- 900 Route 3431 215 000 $
- 91 46e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 205 800 $
- 272 Chemin BORD-DU-LAC-LEON1 185 600 $
- 950 Route 3431 181 500 $
- 1040 Route 3431 170 400 $
- 10 Chemin BOISE1 160 400 $
- 1560 44e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 157 900 $
- 321 50e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 156 300 $
- 1050 Route 3431 148 300 $
- 8 Rue KARINE1 123 300 $
- 75 Chemin DOMAINE1 119 800 $
- 411 50e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 085 100 $
- 1000 Route 3431 081 700 $
- 580 Chemin VALOIS1 056 400 $
- 430 50e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 052 000 $
- 7 2e rue du PIED-DE-LA-MONTAGNE1 035 800 $
- 1271 36e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 034 500 $
- 962 Route 3431 028 400 $
- 61 46e rue du LAC-DES-FRANCAIS1 024 200 $
