L'immobilier à Saint-Paul-d'Abbotsford
1 570 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Saint-Paul-d'Abbotsford depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
1 570
Valeur médiane 2026
448 000 $
Valeur totale 2026
919 943 800 $
Croissance 2021 → 2026
+43,2 %
Médianes par type à Saint-Paul-d'Abbotsford
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 900 | 491 800 $ | 497 106 300 $ |
| autres propriétés | 452 | 686 700 $ | 367 271 600 $ |
| terrains vacants | 127 | 223 500 $ | 32 833 400 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 81 | 217 900 $ | 19 684 300 $ |
| chalets et résidences secondaires | 9 | 304 500 $ | 2 789 400 $ |
| maisons mobiles | 1 | 258 800 $ | 258 800 $ |
Propriétés les plus valorisées à Saint-Paul-d'Abbotsford
- 735 Rang PAPINEAU4 153 900 $
- 2175-2195 Rang PAPINEAU4 141 900 $
- 1295 Rang PAPINEAU4 124 200 $
- 2335 Rang PAPINEAU3 965 600 $
- 2030 Rang PAPINEAU3 957 800 $
- 1785-1845 Rue PRINCIPALE E3 944 200 $
- 750 Rang PAPINEAU3 920 500 $
- 945 Rang PAPINEAU3 836 900 $
- 2035 Rang PAPINEAU3 814 700 $
- 1215 Rang PAPINEAU3 804 700 $
- 1635 Rang PAPINEAU3 737 000 $
- 1715 Rang PAPINEAU3 657 000 $
- 100-122 Rang PAPINEAU3 524 700 $
- 565-605 Rue PRINCIPALE E3 244 000 $
- 195 GRAND RANG SAINT-CHARLES3 236 300 $
- 650 Rang PAPINEAU3 160 800 $
- 1825-1835 Rang PAPINEAU3 159 100 $
- 1150 Rue PRINCIPALE E3 149 300 $
- 1740 Rue PRINCIPALE E3 135 200 $
- 1540-1550 Rue PRINCIPALE E3 071 500 $
- 945 Rang MONTAGNE3 034 700 $
- 1010 Rang PAPINEAU3 015 300 $
- 1241 Rue PRINCIPALE E2 910 200 $
- 210 Rang ELMIRE2 708 200 $
Chaque adresse de Saint-Paul-d'Abbotsford a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
