L'immobilier à Saint-Dominique
1 330 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Saint-Dominique depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
1 330
Valeur médiane 2026
487 000 $
Valeur totale 2026
824 943 600 $
Croissance 2021 → 2026
+53,0 %
Médianes par type à Saint-Dominique
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 869 | 482 700 $ | 470 886 400 $ |
| autres propriétés | 366 | 688 200 $ | 323 142 600 $ |
| terrains vacants | 49 | 350 900 $ | 18 267 600 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 41 | 248 000 $ | 11 014 100 $ |
| chalets et résidences secondaires | 4 | 351 200 $ | 1 212 800 $ |
| maisons mobiles | 1 | 420 100 $ | 420 100 $ |
Propriétés les plus valorisées à Saint-Dominique
- 475 Rue PRINCIPALE4 327 200 $
- 864 7e RANG3 939 200 $
- 1468 7e RANG3 922 500 $
- 1334 7e RANG3 863 500 $
- 1160-1170 7e RANG3 692 000 $
- 782 9e RANG3 646 800 $
- 1631 7e RANG3 622 200 $
- 1761-1771 7e RANG3 601 900 $
- 1571 Rue PRINCIPALE3 564 100 $
- 1211 7e RANG3 476 300 $
- 1758 Rue PRINCIPALE3 448 700 $
- 1934-1938 Rue PRINCIPALE3 425 400 $
- 486 9e RANG3 421 600 $
- 894-904 Rue PRINCIPALE3 268 900 $
- 1391 Rue PRINCIPALE2 995 200 $
- 780-790 7e RANG2 988 300 $
- 1315-1319 9e RANG2 935 300 $
- 1196 9e RANG2 931 200 $
- 850 9e RANG2 915 000 $
- 1250-1296 7e RANG2 857 100 $
- 1514 7e RANG2 812 800 $
- 779 Rue PRINCIPALE2 801 800 $
- 1140-1144 7e RANG2 775 200 $
- 549 7e RANG2 549 700 $
Chaque adresse de Saint-Dominique a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
