L'immobilier à Roxton Pond
2 678 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Roxton Pond depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
2 678
Valeur médiane 2026
409 200 $
Valeur totale 2026
1 300 953 100 $
Croissance 2021 → 2026
+93,7 %
Médianes par type à Roxton Pond
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 1 744 | 425 300 $ | 832 724 400 $ |
| autres propriétés | 558 | 374 300 $ | 358 311 600 $ |
| terrains vacants | 305 | 255 000 $ | 86 283 000 $ |
| chalets et résidences secondaires | 42 | 247 900 $ | 11 904 500 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 25 | 224 900 $ | 5 729 800 $ |
| maisons mobiles | 4 | 1 426 200 $ | 5 999 800 $ |
Propriétés les plus valorisées à Roxton Pond
- 1655 Chemin MAXIME4 193 500 $
- 1308 11E RANG4 054 800 $
- 611 6E RANG DE ROXTON3 811 400 $
- 230-244 5E RANG DE MILTON3 799 600 $
- 1327 4E RANG DE ROXTON3 792 200 $
- 965 3E RANG DE ROXTON OUEST3 546 400 $
- 900 Rue DELORME3 406 600 $
- 784 6E RANG DE ROXTON3 399 400 $
- 111 Avenue LEGENDES3 336 400 $
- 287 5E RANG DE MILTON3 193 600 $
- 2144-2278 Chemin CHOINIERE2 979 100 $
- 1610-1616 3E RANG DE ROXTON EST2 967 100 $
- 2023 Chemin MAXIME2 923 000 $
- 815 6E RANG DE ROXTON2 601 700 $
- 40 3E RANG DE MILTON2 544 000 $
- 1510-1520 Boulevard DAVID-BOUCHARD2 486 300 $
- 503 4E RANG DE ROXTON2 339 900 $
- 102 5E RANG DE MILTON2 296 700 $
- 2086 Chemin ROXTON SUD2 194 000 $
- 239 Route 1392 048 200 $
- 2661 Route 1392 023 400 $
- 1163 3E RANG DE ROXTON OUEST2 006 900 $
- 2286 Avenue LAC OUEST1 950 300 $
- 1873 Rang MEUNIER1 919 900 $
Chaque adresse de Roxton Pond a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
