L'immobilier à Saint-Simon
736 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Saint-Simon depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
736
Valeur médiane 2026
502 900 $
Valeur totale 2026
455 871 800 $
Croissance 2021 → 2026
+61,2 %
Médianes par type à Saint-Simon
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 426 | 483 300 $ | 220 989 300 $ |
| autres propriétés | 264 | 678 900 $ | 219 918 800 $ |
| terrains vacants | 31 | 320 300 $ | 10 723 700 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 12 | 310 300 $ | 3 508 100 $ |
| chalets et résidences secondaires | 3 | 244 500 $ | 731 900 $ |
Propriétés les plus valorisées à Saint-Simon
- 368 4e RANG E3 232 400 $
- 448 4e RANG E3 217 400 $
- 484 2e RANG E3 200 900 $
- 72-99 3e RANG O3 189 100 $
- 525 2e RANG E3 185 800 $
- 289-291 3e RANG E3 185 400 $
- 465-466 3e RANG O3 142 900 $
- 462-478 2e RANG E2 838 000 $
- 949-955 2e RANG E2 798 700 $
- 121 4e RANG O2 773 300 $
- 217 4e RANG O2 679 200 $
- 1022 2e RANG O2 668 000 $
- 305 2e RANG O2 640 500 $
- 936-938 4e RANG E2 549 700 $
- 760 3e RANG O2 507 300 $
- 591 3e RANG O2 505 700 $
- 856 4e RANG E2 317 800 $
- 1680 Rang SAINT-GEORGES2 116 100 $
- 415 4e RANG O2 068 700 $
- 485 2e RANG E2 014 800 $
- 955 2e RANG O2 011 000 $
- 606 2e RANG E2 001 400 $
- 115 2e RANG E1 986 500 $
- 1182 Rang SAINT-EDOUARD1 966 800 $
Chaque adresse de Saint-Simon a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
