L'immobilier à Sainte-Hélène-de-Bagot
973 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Sainte-Hélène-de-Bagot depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
973
Valeur médiane 2026
466 900 $
Valeur totale 2026
541 162 100 $
Croissance 2021 → 2026
+38,3 %
Médianes par type à Sainte-Hélène-de-Bagot
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 562 | 447 600 $ | 285 538 500 $ |
| autres propriétés | 347 | 572 100 $ | 236 872 000 $ |
| terrains vacants | 52 | 249 900 $ | 15 293 500 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 9 | 308 000 $ | 2 698 200 $ |
| chalets et résidences secondaires | 2 | 186 800 $ | 330 100 $ |
| maisons mobiles | 1 | 429 800 $ | 429 800 $ |
Propriétés les plus valorisées à Sainte-Hélène-de-Bagot
- 660-696 Rue PAUL-LUSSIER2 867 400 $
- 1740 Place PAUL-LUSSIER2 664 800 $
- 483 3e RANG1 868 000 $
- 385 3e RANG1 833 000 $
- 621 Rang SAINT-AUGUSTIN1 793 700 $
- 246 2e RANG1 792 200 $
- 219 2e RANG1 783 100 $
- 111 2e RANG1 745 300 $
- 688-698 Rue PRINCIPALE1 601 100 $
- 164 2e RANG1 586 000 $
- 401 4e AVENUE1 458 100 $
- 515 2e RANG1 442 800 $
- 555 Rang SAINTE-HELENE1 439 600 $
- 400 2e RUE1 428 200 $
- 399 2e RUE1 418 700 $
- 477 2e RANG1 411 000 $
- 400 Rue COUTURE1 410 600 $
- 276 2e RANG1 406 300 $
- 452 2e RANG1 399 900 $
- 667 Rang SAINTE-HELENE1 398 100 $
- 428 Chemin HEBERT1 396 500 $
- 410 Rue COUTURE1 377 100 $
- 546 3e RANG1 374 300 $
- 306 5e AVENUE1 373 300 $
Chaque adresse de Sainte-Hélène-de-Bagot a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
