Maisons unifamiliales à Sainte-Hélène-de-Bagot
Valeur médiane estimée 447 600 $ en 2026, sur 562 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
562
Valeur médiane 2026
447 600 $
Valeur totale 2026
285 538 500 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 660-696 Rue PAUL-LUSSIER2 867 400 $
- 1740 Place PAUL-LUSSIER2 664 800 $
- 688-698 Rue PRINCIPALE1 601 100 $
- 306 5e AVENUE1 373 300 $
- 1800-1810 Place PAUL-LUSSIER1 352 900 $
- 1820-1830 Place PAUL-LUSSIER1 352 900 $
- 1840-1850 Place PAUL-LUSSIER1 336 600 $
- 1720-1730 Place PAUL-LUSSIER1 336 600 $
- 1780-1790 Place PAUL-LUSSIER1 334 200 $
- 1760-1770 Place PAUL-LUSSIER1 334 200 $
- 1700-1710 Place PAUL-LUSSIER1 325 500 $
- 1860-1870 Place PAUL-LUSSIER1 325 500 $
- 195 3e RANG1 291 500 $
- 332 5e AVENUE1 274 500 $
- 393 Rue CELINE-RAJOTTE1 272 400 $
- 649-651 2e RANG1 251 200 $
- 384 Rue CELINE-RAJOTTE1 218 900 $
- 435 Rue CHABOT1 207 400 $
- 389 Rue CELINE-RAJOTTE1 163 500 $
- 381-389 6e AVENUE1 141 700 $
- 475 3e RANG1 121 800 $
- 384-392 Rue J.-H.-FAFARD1 076 600 $
- 509 4e AVENUE1 062 800 $
- 379 2e RANG1 017 600 $
- 316 Rue HENRI-PAUL-FOREST1 008 900 $
- 154 Chemin BROUILLARD992 900 $
- 433 3e RANG967 300 $
- 380 Rue CELINE-RAJOTTE949 500 $
- 825 Rang SAINTE-HELENE925 000 $
- 379 Rue LEMAY921 100 $
