Maisons unifamiliales à Saint-Paul
Valeur médiane estimée 441 100 $ en 2026, sur 2 418 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
2 418
Valeur médiane 2026
441 100 $
Valeur totale 2026
1 170 801 700 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 95 Rue ROYALE4 308 700 $
- 31-36 Impasse RUISSEAU3 792 500 $
- 793 Boulevard L'INDUSTRIE3 592 300 $
- 200 Croissant HAVRE3 580 300 $
- 15 Boulevard BRASSARD3 545 900 $
- 778 Boulevard L'INDUSTRIE3 003 300 $
- 774 Boulevard L'INDUSTRIE2 989 700 $
- 812-814 Boulevard L'INDUSTRIE2 868 300 $
- 751-753 Boulevard L'INDUSTRIE2 845 100 $
- 10-30 Carré PASSERELLE2 794 500 $
- 797 Boulevard L'INDUSTRIE2 657 000 $
- 795 Boulevard L'INDUSTRIE2 657 000 $
- 757 Boulevard L'INDUSTRIE2 641 000 $
- 799 Boulevard L'INDUSTRIE2 613 700 $
- 19 Impasse GUSTAVE-LAMARCHE2 446 100 $
- 23 Impasse GUSTAVE-LAMARCHE2 446 100 $
- 15 Impasse GUSTAVE-LAMARCHE2 446 100 $
- 27 Impasse GUSTAVE-LAMARCHE2 446 100 $
- 11 Impasse GUSTAVE-LAMARCHE2 362 600 $
- 14 Boulevard BRASSARD1 902 500 $
- 60 Carré PASSERELLE1 679 800 $
- 50 Carré PASSERELLE1 679 800 $
- 70 Carré PASSERELLE1 667 400 $
- 20 Chemin VIEUX-MOULIN1 584 700 $
- 207 Avenue LITTORAL1 575 500 $
- 777 Boulevard L'INDUSTRIE1 531 800 $
- 219-221 Avenue LITTORAL1 450 000 $
- 227-229 Avenue LITTORAL1 369 600 $
- 199-201 Avenue LITTORAL1 312 700 $
- 235 Avenue LITTORAL1 274 600 $
