L'immobilier à Lac-Simon
2 610 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Lac-Simon depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
2 610
Valeur médiane 2026
294 000 $
Valeur totale 2026
1 030 760 900 $
Croissance 2021 → 2026
+61,4 %
Médianes par type à Lac-Simon
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| chalets et résidences secondaires | 799 | 480 400 $ | 449 403 800 $ |
| terrains vacants | 771 | 138 300 $ | 135 367 000 $ |
| maisons unifamiliales | 565 | 501 400 $ | 326 142 500 $ |
| plex (2 à 5 logements) | 264 | 137 300 $ | 38 512 600 $ |
| autres propriétés | 209 | 228 500 $ | 78 742 200 $ |
| maisons mobiles | 2 | 2 497 700 $ | 2 592 800 $ |
Propriétés les plus valorisées à Lac-Simon
- 466-472 Chemin HAUTEURS3 753 700 $
- 400 Chemin HAUTEURS3 113 100 $
- 440 Chemin STEPHANE RICHER2 733 000 $
- 509 Chemin ROSSY2 599 900 $
- 422 Chemin PINERAIE2 584 400 $
- 1565 Chemin PÈRES2 497 700 $
- 991 Route 3212 446 400 $
- 1625-1627 Route 3212 372 300 $
- 1548 Chemin TOUR-DU-LAC2 327 200 $
- 256 Rue MALOUF2 319 200 $
- 1362 Chemin TOUR-DU-LAC2 290 400 $
- 174-176 Rue TREMBLAY2 235 700 $
- 373 Chemin CARON2 177 500 $
- 1490 Chemin HAUT-DES-CÔTES2 099 300 $
- 234 Chemin BAIE-YELLE1 884 700 $
- 240 Chemin BAIE-YELLE1 795 700 $
- 894 Place PASSARETTI1 734 600 $
- 1171 4E RANG S1 732 300 $
- 159 Rue TURPIN1 727 300 $
- 1119 Chemin MARQUISE N1 685 300 $
- 633 Chemin PRESQU'ÎLE1 639 300 $
- 372 4E RANG S1 635 900 $
- 500 Chemin ROSSY1 628 600 $
- 932-940 Chemin TOUR-DU-LAC1 622 500 $
Chaque adresse de Lac-Simon a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
