Maisons unifamiliales à Lac-Simon
Valeur médiane estimée 501 400 $ en 2026, sur 565 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
565
Valeur médiane 2026
501 400 $
Valeur totale 2026
326 142 500 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 991 Route 3212 446 400 $
- 1548 Chemin TOUR-DU-LAC2 327 200 $
- 1362 Chemin TOUR-DU-LAC2 290 400 $
- 373 Chemin CARON2 177 500 $
- 240 Chemin BAIE-YELLE1 795 700 $
- 894 Place PASSARETTI1 734 600 $
- 1119 Chemin MARQUISE N1 685 300 $
- 500 Chemin ROSSY1 628 600 $
- 1629 Route 3211 448 100 $
- 1673 Chemin BAIE-GROULX1 405 900 $
- 515 Rue HILAIRE1 343 000 $
- 2054 Chemin TOUR-DU-LAC1 340 700 $
- 1591 Route 3151 313 400 $
- 1104 Chemin TOUR-DU-LAC1 285 300 $
- 371 Chemin CARON1 281 900 $
- 896 Place PASSARETTI1 246 800 $
- 746 4E RANG S1 239 200 $
- 180 Croissant CHANTE-AU-VENT1 218 000 $
- 1143 Chemin MARQUISE N1 209 700 $
- 1380 Chemin TOUR-DU-LAC1 199 300 $
- 207 Chemin PRESQU'ÎLE1 193 100 $
- 1694 Chemin TOUR-DU-LAC1 187 700 $
- 403 Chemin CARON1 170 600 $
- 957 Chemin BOLDUC1 152 300 $
- 1123 Chemin MARQUISE N1 148 500 $
- 1701 Chemin BAIE-GROULX1 136 800 $
- 109 Rue BOULADIER1 119 200 $
- 919 Place PASSARETTI1 108 600 $
- 595 Chemin CARON1 102 700 $
- 107 Rue ALFRED1 084 200 $
