Maisons unifamiliales à Saint-Michel
Valeur médiane estimée 574 500 $ en 2026, sur 1 086 unités au rôle d'évaluation. Cherchez une adresse précise depuis l'accueil pour obtenir sa fiche complète.
Propriétés
1 086
Valeur médiane 2026
574 500 $
Valeur totale 2026
678 138 800 $
Maisons unifamiliales les plus valorisées
- 1602-1610 Rue CARDINAL4 635 800 $
- 1638 Rue LUGANO2 601 000 $
- 935 Chemin RHEAUME1 733 300 $
- 1654 Rue LUGANO1 694 100 $
- 1670 Rue LUGANO1 661 600 $
- 1650 Rue LUGANO1 605 700 $
- 285 Chemin LAC-MARTIN1 558 600 $
- 529 Rue GUY1 551 200 $
- 1666 Rue LUGANO1 505 400 $
- 1649 Rue LUGANO1 464 000 $
- 1610 Rue LUGANO1 449 600 $
- 1128-1130 Chemin PETITE-COTE1 447 500 $
- 408-414 Rue CLERMONT1 444 600 $
- 1626 Rue LUGANO1 432 100 $
- 1547 Rue PRINCIPALE1 387 400 $
- 1615 Rue FAUCONS1 376 200 $
- 1618 Rue LUGANO1 355 700 $
- 1658 Rue LUGANO1 333 200 $
- 1663 Rue GENEVE1 330 400 $
- 712-716 Chemin RHEAUME1 329 000 $
- 1642 Rue LUGANO1 317 100 $
- 1625 Rue LUGANO1 294 600 $
- 1629 Rue LUGANO1 291 900 $
- 1622 Rue LUGANO1 285 600 $
- 1639 Rue LUGANO1 275 400 $
- 1682 Rue LUGANO1 267 200 $
- 1673 Rue LUGANO1 266 500 $
- 1610-1612 Rue FAUCONS1 261 100 $
- 1611 Rue LUGANO1 253 400 $
- 1644 Rue LUGANO1 247 900 $
