L'immobilier à Terrasse-Vaudreuil
730 unités d'évaluation au rôle foncier 2026, estimées par le modèle UQO Éval (modèle hédonique + ventes réelles). Cherchez n'importe quelle adresse de Terrasse-Vaudreuil depuis l'accueil ou explorez la carte.
Propriétés évaluées
730
Valeur médiane 2026
559 300 $
Valeur totale 2026
436 555 500 $
Croissance 2021 → 2026
+40,2 %
Médianes par type à Terrasse-Vaudreuil
| Type | Propriétés | Médiane 2026 | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| maisons unifamiliales | 681 | 558 500 $ | 408 384 600 $ |
| autres propriétés | 31 | 563 400 $ | 18 050 900 $ |
| terrains vacants | 17 | 582 100 $ | 9 509 200 $ |
| maisons mobiles | 1 | 610 800 $ | 610 800 $ |
Propriétés les plus valorisées à Terrasse-Vaudreuil
- 121-149 5 IEME AVENUE3 076 400 $
- 2 11 IEME AVENUE2 743 300 $
- 19 1 IER BOULEVARD1 635 800 $
- 147 1 IER BOULEVARD1 266 400 $
- 190 6 IEME BOULEVARD1 188 100 $
- 151 1 IER BOULEVARD1 172 100 $
- 21 1 IERE AVENUE1 155 900 $
- 29 1 IER BOULEVARD1 151 100 $
- 8 4 IEME AVENUE1 149 800 $
- 12 10 IEME AVENUE NORD1 147 000 $
- 12 5 IEME AVENUE1 102 600 $
- 192 4 IEME BOULEVARD1 087 900 $
- 14 8 IEME AVENUE1 008 300 $
- 161 1 IER BOULEVARD1 004 800 $
- 1 11 IEME AVENUE1 001 400 $
- 8 10 IEME AVENUE NORD997 700 $
- 280 5 IEME BOULEVARD979 000 $
- 80 10 IEME AVENUE SUD974 900 $
- 204 4 IEME BOULEVARD956 800 $
- 21 1 IER BOULEVARD953 700 $
- 193 6 IEME BOULEVARD927 600 $
- 196 6 IEME BOULEVARD919 300 $
- 209 5 IEME BOULEVARD914 100 $
- 17 12 IEME AVENUE904 100 $
Chaque adresse de Terrasse-Vaudreuil a sa fiche : estimation 2026, fourchette P10-P90, historique 2021-2026 et comparables réels.
